Chevron Belt KAS-15
| CHEVRON | PROFILE HEIGTH(mm) | PROFILE WIDTH: A (mm) | BELT WIDTH: B (mm) | BELT TYPE | PITCH: C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KAS-15/285 | 15 | 285 | 400 ÷ 500 | EP250/2-2+1,5 | 140 |
| EP400/3-3+1,5 | |||||
| KAS-15/435 | 15 | 435 | 600 ÷ 650 | EP250/2-2+1,5 | 218 |
| EP400/3-3+1,5 | |||||
| KAS-15/585 | 15 | 585 | 700 ÷ 800 | EP250/2-2+1,5 | 295 |
| EP400/3-3+1,5 | |||||
| KAS-15/750 | 15 | 750 | 750 ÷ 1500 | EP250/2-2+1,5 | 317 |
| EP400/3-3+1,5 |

KAS-15/435


KAS-15/585


KAS-15/750

