Chevron Belt KIN-25
| CHEVRON | PROFILE HEIGTH (mm) | PROFILE WIDTH: A (mm) | BELT WIDTH: B (mm) | BELT TYPE | PITCH: C (mm) | L recto: D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIN-25/450 | 25 | 450 | 500 ÷ 800 | EP250/2-2+1,5 | 312,5 | 75 |
| EP400/3-3+2 | ||||||
| KIN-25/750 | 25 | 750 | 800 ÷ 1600 | EP400/3-3+2 | 451 | 182 |
| EP500/4-4+2 | ||||||
| KIN-25/915 | 25 | 915 | 1000 ÷ 1600 | EP400/3-3+2 | 420 | 150 |
| EP500/4-4+2 |

KIN-25-450



KIN-25-750



KIN-25-915


