Chevron Belt KSR-15
| TIPO | A: PITCH (mm) | PROFILE HEIGHT (mm) | B: MINIMUM BELT WIDTH (mm) | MINIMUM DRUM DIAMETER (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KSR-15/230 | 250 | 15 | 300 | 250 |
| KSR-15/420 | 365 | 15 | 450 | 250 |
| KSR-15/600 | 333 | 15 | 650 | 250 |

KSR-15-310


KSR-15-600

| TIPO | A: PITCH (mm) | PROFILE HEIGHT (mm) | B: MINIMUM BELT WIDTH (mm) | MINIMUM DRUM DIAMETER (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KSR-15/230 | 250 | 15 | 300 | 250 |
| KSR-15/420 | 365 | 15 | 450 | 250 |
| KSR-15/600 | 333 | 15 | 650 | 250 |



