Chevron Belt KAF-32
| CHEVRON | PROFILE HEIGTH (mm) | PROFILE WIDTH: A (mm) | ABELT WIDTH: B (mm) | BELT TYPE | PITCH: C (mm) | ANGLE: D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAF-32/450 | 32 | 450 | 500 ÷ 650 | EP250/2-2+1,5 | 330 | 90º |
| EP400/3-3+2 | ||||||
| KAF-32/680 | 32 | 680 | 800 | EP400/3-3+2 | 330 | 90º |
| KAF-32/880 | 32 | 880 | 100 ÷ 1200 | EP400/3-3+2 | 330 | 90º |
| KAF-32/1280 | 32 | 1280 | 1400 | EP400/3-3+2 | 330 | 90º |
| KAF-32/1480 | 32 | 1480 | 1600 | EP400/3-3+2 | 330 | 90º |

KAF-32-450



KAF-32-680



KAF-32-880



KAF-32-1280



KAF-32-1480


