Chevron Belt KAN-15
| CHEVRON | PROFILE HEIGTH (mm) | PROFILE WIDTH: A (mm) | BELT WIDTH: B (mm) | BELT TYPE | PITCH: C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN-15/470 | 15 | 470 | 500 | EP250/2-2+1,5 | 230 | 60 | 230 | 60 |
| EP400/3-3+1,5 | ||||||||
| KAN-15/570 | 15 | 570 | 600 | EP250/2-2+1,5 | 230 | 75 | 230 | 60 |
| EP400/3-3+1,5 | ||||||||
| KAN-15/770 | 15 | 770 | 800 | EP250/2-2+1,5 | 300 | 100 | 300 | 100 |
| EP400/3-3+1,5 |

KAN-15-600


KAN-15-1200

